製品名 | 「ハイドロピュア」EV |
---|---|
タイブ | アンダーシンク型 |
動力 | 水圧(水圧0.25Mpa未満の場合、別途加圧ポンプ/AC100V使用) |
消費電力 | 電力不要(水圧0.25Mpa未満の場合、別途加圧ポンプ/AC100V使用) |
タンク容量 | 貯水タンク:7リットル |
製造水量(注1) | 日産製造量:約200リットル |
平均除去率(注1) | 95%以上 |
回収率(注2) | 35% |
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 本体:30cm×9cm×38.3cm タンク:直径24cm×33cm ポンプ(オプション):18cm×12cm×22cm |
重量(乾燥時) | 約6.8kg |
フィルター | 【3段階浄水】 ①デュアルパーパスフィルター(6ヶ月~12ヶ月) ②逆浸透膜フィルター:化学物質や農薬などを高率で分離除去(36ヶ月~48ヶ月) ③ポストカーボンフィルター:味を整える(24ヶ月~36ヶ月) ※括弧内はフィルター交換の目安です。フィルターの寿命を保証するものではありません。供給水の水質や水圧・使用水量などにより交換時期は異なります。施工・アフターサービスについては日本全国に広がる安心のサービス体制で対応いたします。 |
【使用条件】動力 | 水圧(水圧0.25Mpa未満の場合、別途加圧ポンプ/AC100V使用) |
【使用条件】原水 | - |
【使用条件】供給水温度 | 4~38℃ |
【使用条件】供給水TDS | 2000ppm以下 |
【使用条件】供給水圧 | - |
製品名 | 逆浸透膜浄水器 「ハイドロピュア」 CT-301AP |
逆浸透膜浄水器 「ハイドロピュア」 CT-2S |
逆浸透膜浄水器 「ハイドロピュア」 VT-2 |
逆浸透膜浄水器 「ハイドロピュア」 EV |
逆浸透膜浄水器 「ハイドロピュア」 SV |
---|---|---|---|---|---|
タイブ | 卓上型 | 卓上型 | スタンド型 | アンダーシンク型 | アンダーシンク型 |
製造水温 | 常温 | 温水/冷水 | 温水/冷水 | 常温 | 常温 |